Kia Sorento New Sorento R TLX Special
2013 · 180 810 км · Тэгу
2 996 171 ₽
Стоимость во Владивостоке
В стоимость входят: автомобиль у дилера в Корее, доставка до Владивостока, таможенные платежи, утилизационный сбор и услуги компании. Доставка до вашего города не включена.
Открыть расчёт стоимости ↓Страховых случаев: 29
Оригинальное объявление на Encar ↗
Или оставить заявку с телефоном
Характеристики
- Год выпуска
- 2013
- Пробег
- 180 810 км
- Топливо
- Дизель
- Объём двигателя
- 1 995 см³
- Мощность
- 184 л.с.
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- 4WD
- Тип кузова
- Кроссовер/внедорожник
- Цвет
- Серебристый
- Марка
- Kia
- Модель
- Sorento
- Поколение
- New Sorento R
- Комплектация
- TLX Special
- Модификация
- Diesel 2.0 4WD
- Первая регистрация
- 14.09.2012
- Регион
- Тэгу
- Владельцев
- 4
- Мест
- 5
- Продавец
- Дилер
- VIN
- KNAKU815DDA364134
- ID объявления Encar
- 43020765
- Обновлено
- 19.11.2026
Объявления размещены на Encar. Гоняем.РФ не продаёт эти автомобили, а помогает с выкупом, доставкой и оформлением. Подробнее
Страховая история
Сводка
- Дата отчёта
- 27.10.2026
- Смен владельца
- 3
- Случаев по своему автомобилю
- 13
- Случаев по другим участникам
- 16
- Всего страховых случаев
- 29
- Полная гибель
- 0
- Затопление (полная гибель)
- 0
- Угоны
- 0
| Дата | Ущерб | Кто платит |
|---|---|---|
| 29.01.2024 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.06.2023 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.06.2023 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 22.03.2023 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.11.2022 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.11.2022 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.03.2022 | Этот автомобиль | Страховая другой стороны |
| 14.03.2022 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 14.03.2022 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 14.03.2022 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 01.06.2021 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 01.06.2021 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 19.04.2021 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 24.12.2020 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 03.11.2020 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 29.06.2020 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 06.04.2020 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 16.03.2020 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 22.03.2019 | Этот автомобиль | Страховая другой стороны |
| 10.08.2018 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 14.09.2017 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 25.03.2017 | Этот автомобиль | Страховая другой стороны |
| 13.02.2017 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 23.07.2016 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 23.07.2016 | Этот автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 12.07.2015 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 27.02.2015 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
| 02.02.2015 | Этот автомобиль | Страховая другой стороны |
| 25.08.2014 | Другой автомобиль | Страховая этого автомобиля |
Осмотр автомобиля
- Дата осмотра
- 16.10.2026
- Заменённые панели
- Передняя дверь (левая)
- Передняя дверь (правая)
Фото- и видеоотчёт перед покупкой
Наши специалисты в Корее делают подробный фото- и видеоотчёт перед покупкой автомобиля.
Комплектация и опции
Всего опций: 36
Расчёт стоимости во Владивостоке
Заполните параметры и нажмите «Рассчитать стоимость» — здесь появится стоимость автомобиля во Владивостоке.
Понравился автомобиль?
Консультант проверит актуальность объявления и поможет оформить покупку под ключ.
Kia Sorento New Sorento R TLX Special
2 996 171 ₽
Стоимость во Владивостоке
